HUHAI FABRICACIÓN DE RODAMIENTOS S.A.
Venta directa de fábrica original, rodamiento de bolas de ranura profunda TIMKEN 6215
Los rodamientos de bolas de ranura profunda de una hilera se utilizan ampliamente en electrodomésticos, juguetes, herramientas eléctricas, motores de automóviles y otros campos.
Categorías:
Palabras clave:
Venta directa de fábrica original, rodamiento de bolas de ranura profunda TIMKEN 6215
DETALLES DEL PRODUCTO
Los rodamientos de bolas de ranura profunda de una hilera se utilizan ampliamente en electrodomésticos, juguetes, herramientas eléctricas, motores de automóviles y otros campos. Gracias a un diseño óptimo, un tratamiento térmico de alta confiabilidad, procesos de fabricación de precisión y grasa de alta calidad, estos productos ofrecen un mejor desempeño en términos de confiabilidad, vibraciones y niveles de ruido en comparación con los productos estándar, lo que los hace más adecuados para aplicaciones en motores eléctricos. Estos productos también pueden aplicarse en la mayoría de las aplicaciones de cajas de engranajes.
| categoría | Introducción |
| RS | Un lado con sello de goma |
| 2RS | Junta de goma en ambos lados |
| RZ | Sello de fricción baja de caucho sintético de una sola cara con forro de acero |
| Z | Anillo de sellado metálico en un lado |
| 2Z | Anillo de sellado metálico en ambos lados |
| DU | Lado del rodamiento con cubierta contra el polvo |
| Modelo | d mm | D mm | H mm | W kg | Dinámico | Estático |
| 6200 | 10 | 30 | 9 | 0.032kg | 5100 | 2400 |
| 6201 | 12 | 32 | 10 | 0.036kg | 6800 | 3050 |
| 6202 | 15 | 35 | 11 | 0.044kg | 7650 | 3750 |
| 6203 | 17 | 40 | 12 | 0.065kg | 9550 | 4800 |
| 6204 | 20 | 47 | 14 | 0.11kg | 12800 | 6650 |
| 6205 | 25 | 52 | 15 | 0.13kg | 14000 | 7850 |
| 6206 | 30 | 62 | 16 | 0.21kg | 19500 | 11300 |
| 6207 | 35 | 72 | 17 | 0.288 | 25700 | 15400 |
| 6208 | 40 | 80 | 18 | 0.368 | 29100 | 17800 |
| 6209 | 45 | 85 | 19 | 0.416 | 32700 | 20300 |
| 6210 | 50 | 90 | 20 | 0.463 | 35100 | 23300 |
| 6211 | 55 | 100 | 21 | 0.603 | 43500 | 43500 |
| 6212 | 60 | 110 | 22 | 0.789 | 52500 | 52500 |
| 6213 | 65 | 120 | 23 | 0.99 | 57500 | 40100 |
| 6214 | 70 | 125 | 24 | 1.084 | 62000 | 62000 |
| 6215 | 75 | 130 | 25 | 1.171 | 67400 | 66000 |
| 6216 | 80 | 140 | 26 | 1.448 | 72700 | 72500 |
| 6217 | 85 | 150 | 28 | 1.803 | 84000 | 64000 |
| 6218 | 90 | 160 | 30 | 2.71 | 96100 | 71500 |
| 6219 | 95 | 170 | 32 | 2.62 | 109000 | 82000 |
| 6220 | 100 | 180 | 34 | 3.19 | 122000 | 93000 |
| 6221 | 105 | 190 | 36 | 3.78 | 133000 | 105000 |
| 6222 | 110 | 200 | 38 | 4.42 | 144000 | 117000 |
| 6224 | 120 | 215 | 40 | 5.3 | 155000 | 131000 |
| 6226 | 130 | 230 | 40 | 6.12 | 167000 | 146000 |
| 6228 | 140 | 250 | 42 | 7.77 | 166000 | 150000 |
| 6230 | 150 | 270 | 45 | 9.78 | 176000 | 168000 |
| 6232 | 160 | 290 | 48 | 12.22 | 185000 | 186000 |
| 6234 | 170 | 310 | 52 | 15.241 | 212000 | 224000 |
| 6236 | 180 | 320 | 52 | 15.581 | 227000 | 242000 |
| 6238 | 190 | 340 | 55 | 18.691 | 255000 | 282000 |
| 6240 | 200 | 360 | 58 | 22.577 | 269000 | 311000 |
APARIENCIA DE FÁBRICA
HuHai Bearing Manufacturing (Provincia de Shandong) Co., Ltd. fue fundada en 2021 y está ubicada en la Ciudad Inteligente de Fabricación de Liancheng, en el municipio de Yandian, ciudad de Linqing, provincia de Shandong. Es una empresa de alta tecnología que integra investigación y desarrollo, diseño, producción y fabricación, ventas y servicio. La fábrica cubre un área de 5.000 metros cuadrados, cuenta con 118 empleados y tiene una capacidad de producción anual de 70 millones de unidades.
EMBALAJE Y ENVÍO
Testimonios de clientes
★★★★★
Testimonios de clientes
★★★★★
Testimonios de clientes
★★★★★
COMENTARIOS DE LOS CLIENTES
¡Ofrecemos a nuestros clientes productos de alta calidad, eficientes y de bajo costo!
NUESTRAS VENTAJAS
Cubre áreas centrales como ingeniería de construcción, ingeniería de puentes y túneles, fabricación de automóviles, construcción naval e ingeniería marina, energía y potencia, y fabricación de maquinaria de precisión, y sirve ampliamente a la construcción de infraestructuras globales y a la producción industrial de alta gama.
Áreas de aplicación
Áreas de aplicación
Áreas de aplicación
Áreas de aplicación
Áreas de aplicación
Áreas de aplicación
Preguntas frecuentes
P: ¿Son una empresa comercial o un fabricante?
P: ¿Cuál es su servicio posventa y garantía?
P: ¿Ofrecen muestras? ¿Las muestras son gratuitas o hay cargos adicionales?
P: ¿Aceptan pedidos ODM y OEM?
P: ¿Cómo está empaquetado el producto?
P: ¿Hay inspección de calidad antes del embarque?
PRODUCTOS RELACIONADOS
OBTENGA UN PRESUPUESTO GRATUITO
Para la industria del acero, los clientes valoran sobre todo la calidad y el servicio posventa. Siempre nos adherimos a estándares altos y requisitos estrictos, y estamos comprometidos a convertirnos en su socio preferido.