HUHAI FABRICACIÓN DE RODAMIENTOS S.A.
Sello de aceite-6
Sellos de aceite —a menudo llamados sellos de grasa, fluido o suciedad— cierran los espacios entre componentes estacionarios y móviles en equipos mecánicos, ayudando a evitar la fuga del lubricante. 58*72*10 58*72*12 59*72*12 60*72*8 60*72*9 60*72*10 60*72*12 62*72*7 35*73*7 35*73*10 37*73*8 38*73*8 45*73*10 45*73*12 48*73*7 48*73*10 48*73*12 50*73*9 50*73*10 50*73*12 52*73*10 53*73*7 53*73*10 54*73*8 54*73*10 55*73*7 55*73*10 56*73*7 57*73*7 34*74*11 38*74*8 38*74*10 38*74*11 40*74*10 40*74*12 42*74*10 45*74*11 48*74*10 48*74*12 50*74*12 52*74*9 52*74*12 54*74*10 58*74*10 60*74*8 60*74*10 30*75*9 30*75*10 32*75*10 35*75*8 35*75*9 35*75*10 35*75*12 38*75*10 40*75*8 40*75*10 40*75*12 40*75*21 42*75*8 42*75*10 42*75*12 45*75*7 45*75*8 45*75*10 45*75*12 47*75*7 48*75*8 48*75*10 48*75*12 50*75*7 50*75*8 50*75*10 50*75*12 52*75*8 52*75*10 52*75*12 54*75*8 54*75*10 54*75*12 54*75*12.5 55*75*6 55*75*7 55*75*8 55*75*9 55*75*10 55*75*12 56*75*8 56*75*12 57*75*12 58*75*5 58*75*7 58*75*8 58*75*9 58*75*10 58*75*11 58*75*12 59*75*10 60*75*7 60*75*8 60*75*9 60*75*10 60*75*12 62*75*7 62*75*10 62*75*12 65*75*8 65*75*10 65*75*12 37*76*10 40*76*8 42*76*8 42*76*10 42*76*12 45*76*10 45*76*12 48*76*10 48*76*12 50*76*10 50*76*12 51*76*13 52*76*9 54*76*8 54*76*12 55*76*10 55*76*12 56*76*6 56*76*9 57*76*10 58*76*10 58*76*11 58*76*12 60*76*8 60*76*9 62*76*11 48*76.3*12 30*77*9 30*77*10 54*77*10 55*77*10 55*77*14 60*77*10 60*77*12 62*77*9 65*77*12 65*77*14 35*78*8 35*78*10 40*78*7 42*78*10 45*78*8 45*78*10 45*78*12 46*78*10 50*78*8 50*78*10 50*78*12 52*78*8 52*78*10 55*78*7 55*78*8 55*78*9 55*78*10 55*78*12 57*78*10 58*78*8 58*78*10 58*78*12 58*78*13 60*78*7 60*78*8 60*78*9 60*78*10 60*78*13 62*78*8 62*78*10 62*78*12 65*78*9 65*78*10 65*78*12 57*79*10.5 58*79*9 65*79*7 25*80*10 30*80*10 30*80*12 35*80*7 35*80*8 35*80*10 35*80*12 35*80*13 38*80*7 38*80*8 38*80*10 40*80*7 40*80*8 40*80*9 40*80*10 40*80*12 40*80*13 42*80*8 42*80*10 42*80*12 45*80*7 45*80*8 45*80*10 45*80*12 47*80*10 47*80*12 48*80*8 48*80*10 48*80*12 48*80*14 50*80*8 50*80*10 50*80*12 50*80*13 51*80*7 52*80*8 52*80*10 52*80*12 52*80*13 54*80*10 54*80*12 54*80*13 55*80*8 55*80*10 55*80*11 55*80*12 55*80*13 56*80*8 56*80*10 56*80*13 57*80*10 57*80*12 58*80*8 58*80*9 58*80*10 58*80*12 58*80*13 59*80*8 60*80*7 60*80*8 60*80*9 60*80*10 60*80*12 60*80*13 62*80*8 62*80*9 62*80*10 62*80*12 62*80*13 63*80*9 63*80*10 63*80*12 64*80*8 64*80*10 64*80*12 64*80*13 65*80*6 65*80*7 65*80*8 65*80*10 65*80*12 66*80*9 68*80*8 68*80*8.5 68*80*10 68*80*12 70*80*6 70*80*7 70*80*8 70*80*10 70*80*12 48*80.5*13 45*81*10 50*81*10 54*81*10 54*81*12 55*81*10 60*81*11 65*81*7 34*82*7 35*82*7 35*82*10 38*82*7 38*82*10 40*82*10 45*82*12 48*82*10 48*82*12 50*82*8 50*82*10 50*82*12 54*82*10 54*82*11 55*82*9 55*82*10 55*82*12 55*82*13 58*82*10 58*82*12 60*82*7 60*82*8 60*82*9 60*82*10 60*82*12 62*82*10 62*82*12 65*82*9 65*82*10 65*82*12 67*82*7 68*82*7 68*82*8 68*82*10 70*82*10 70*82*12 72*82*10 58*82.5*11 62*83*10 63*83*9.5 63*83*10 65*83*13 68*83*10 47*84*10 47*84*12 52*84*12 60*84*10 64*84*11 64*84*16 65*84*9 65*84*10 38*85*11 40*85*7 40*85*10 40*85*12 42*85*8 42*85*10 45*85*8 45*85*10 45*85*11 45*85*12 48*85*10 50*85*8 50*85*10 50*85*12 50*85*13 52*85*9 52*85*10 52*85*12 52*85*13 54*85*8 54*85*10 54*85*12 54*85*13 55*85*8 55*85*10 55*85*12 55*85*13 56*85*8 56*85*10 56*85*12.9 57*85*10 57*85*12 58*85*8 58*85*9 58*85*10 58*85*12 60*85*7 60*85*8 60*85*9 60*85*10 60*85*12 60*85*13 62*85*8 62*85*10 62*85*12 62*85*13 63*85*10 63*85*12 64*85*10 64*85*12 65*85*8 65*85*10 65*85*12 65*85*13 68*85*10 68*85*12 68*85*13 69*85*10 70*85*8 70*85*10 70*85*12 72*85*10 75*85*10 58*86*12 59*86*13 60*86*10 62*86*10 65*86*10 66*86*9 67*86*8 68*86*8 70*87*7 70*87*8.5 70*87*10 44*88*8 55*88*8 55*88*10 56*88*18 58*88*8 60*88*8 60*88*12 62*88*12 63*88*10 63*88*12 65*88*8 65*88*10 65*88*12 65*88*13 66*88*12 67*88*9 68*88*8 68*88*10 70*88*9 70*88*10 70*88*12 71*88*8 72*88*8 40*89*12 58*89*10 60*89*10 64*89*13 64*89*13.2 69*89*13 40*90*8 40*90*10 40*90*12 45*90*10 45*90*12 47*90*12 48*90*13 50*90*8 50*90*10 50*90*12 50*90*13 52*90*10 54*90*10 55*90*8 55*90*10 55*90*12 55*90*13 56*90*8 56*90*10 57*90*10 58*90*10 58*90*12 58*90*13 60*90*8 60*90*10 60*90*11 60*90*12 60*90*13
Categorías:
Palabras clave:
Sello de aceite-6
DETALLES DEL PRODUCTO
Los sellos de aceite —a menudo llamados sellos de grasa, fluido o suciedad— cierran los espacios entre componentes estacionarios y móviles en equipos mecánicos, ayudando a evitar la fuga del lubricante. También impiden que contaminantes dañinos ingresen a la maquinaria, especialmente en entornos severos. Componentes vitales de prácticamente todo tipo de máquina y vehículo en funcionamiento, los sellos de aceite protegen todo tipo de rodamientos de bolas, casquillos y rodillos de construcción precisa y ajuste estrecho.
Entrenamiento juvenil: las etapas del desarrollo físico ilCoach geneza farmacéuticos esteroides grasa en el vientre entrenamiento físico universo – eventos.
| DESP | TAMAÑO (MM) |
| TC | 58 × 72 × 10 |
| TC | 58 × 72 × 12 |
| TC | 59 × 72 × 12 |
| TC | 60×72×8 |
| TC | 60×72×9 |
| TC | 60×72×10 |
| TC | 60×72×12 |
| TC | 62×72×7 |
| TC | 35×73×7 |
| TC | 35×73×10 |
| TC | 37×73×8 |
| TC | 38 × 73 × 8 |
| TC | 45 × 73 × 10 |
| TC | 45 × 73 × 12 |
| TC | 48 × 73 × 7 |
| TC | 48 × 73 × 10 |
| TC | 48*73*12 |
| TC | 50 × 73 × 9 |
| TC | 50 × 73 × 10 |
| TC | 50 × 73 × 12 |
| TC | 52 × 73 × 10 |
| TC | 53×73×7 |
| TC | 53 × 73 × 10 |
| TC | 54 × 73 × 8 |
| TC | 54 × 73 × 10 |
| TC | 55×73×7 |
| TC | 55×73×10 |
| TC | 56 × 73 × 7 |
| TC | 57 × 73 × 7 |
| TC | 34 × 74 × 11 |
| TC | 38 × 74 × 8 |
| TC | 38 × 74 × 10 |
| TC | 38×74×11 |
| TC | 40×74×10 |
| TC | 40×74×12 |
| TC | 42 × 74 × 10 |
| TC | 45×74×11 |
| TC | 48*74*10 |
| TC | 48 × 74 × 12 |
| TC | 50 × 74 × 12 |
| TC | 52 × 74 × 9 |
| TC | 52 × 74 × 12 |
| TC | 54 × 74 × 10 |
| TC | 58 × 74 × 10 |
| TC | 60×74×8 |
| TC | 60*74*10 |
| TC | 30 × 75 × 9 |
| TC | 30×75×10 |
| TC | 32 × 75 × 10 |
| TC | 35 × 75 × 8 |
| TC | 35 × 75 × 9 |
| TC | 35 × 75 × 10 |
| TC | 35 × 75 × 12 |
| TC | 38 × 75 × 10 |
| TC | 40 × 75 × 8 |
| TC | 40×75×10 |
| TC | 40 × 75 × 12 |
| TC | 40*75*21 |
| TC | 42 × 75 × 8 |
| TC | 42 × 75 × 10 |
| TC | 42 × 75 × 12 |
| TC | 45 × 75 × 7 |
| TC | 45 × 75 × 8 |
| TC | 45×75×10 |
| TC | 45 × 75 × 12 |
| TC | 47 × 75 × 7 |
| TC | 48 × 75 × 8 |
| TC | 48 × 75 × 10 |
| TC | 48*75*12 |
| TC | 50 × 75 × 7 |
| TC | 50 × 75 × 8 |
| TC | 50 × 75 × 10 |
| TC | 50 × 75 × 12 |
| TC | 52 × 75 × 8 |
| TC | 52 × 75 × 10 |
| TC | 52 × 75 × 12 |
| TC | 54 × 75 × 8 |
| TC | 54 × 75 × 10 |
| TC | 54 × 75 × 12 |
| TC | 54 × 75 × 12,5 |
| TC | 55×75×6 |
| TC | 55 × 75 × 7 |
| TC | 55 × 75 × 8 |
| TC | 55 × 75 × 9 |
| TC | 55 × 75 × 10 |
| TC | 55 × 75 × 12 |
| TC | 56 × 75 × 8 |
| TC | 56 × 75 × 12 |
| TC | 57 × 75 × 12 |
| TC | 58 × 75 × 5 |
| TC | 58 × 75 × 7 |
| TC | 58 × 75 × 8 |
| TC | 58 × 75 × 9 |
| TC | 58 × 75 × 10 |
| TC | 58 × 75 × 11 |
| TC | 58 × 75 × 12 |
| TC | 59 × 75 × 10 |
| TC | 60×75×7 |
| TC | 60×75×8 |
| TC | 60 × 75 × 9 |
| TC | 60×75×10 |
| TC | 60*75*12 |
| TC | 62 × 75 × 7 |
| TC | 62 × 75 × 10 |
| TC | 62 × 75 × 12 |
| TC | 65 × 75 × 8 |
| TC | 65 × 75 × 10 |
| TC | 65 × 75 × 12 |
| TC | 37 × 76 × 10 |
| TC | 40 × 76 × 8 |
| TC | 42 × 76 × 8 |
| TC | 42 × 76 × 10 |
| TC | 42 × 76 × 12 |
| TC | 45 × 76 × 10 |
| TC | 45×76×12 |
| TC | 48 × 76 × 10 |
| TC | 48 × 76 × 12 |
| TC | 50 × 76 × 10 |
| TC | 50 × 76 × 12 |
| TC | 51 × 76 × 13 |
| TC | 52 × 76 × 9 |
| TC | 54 × 76 × 8 |
| TC | 54 × 76 × 12 |
| TC | 55 × 76 × 10 |
| TC | 55 × 76 × 12 |
| TC | 56×76×6 |
| TC | 56 × 76 × 9 |
| TC | 57 × 76 × 10 |
| TC | 58×76×10 |
| TC | 58 × 76 × 11 |
| TC | 58 × 76 × 12 |
| TC | 60×76×8 |
| TC | 60 × 76 × 9 |
| TC | 62 × 76 × 11 |
| TC | 48 × 76,3 × 12 |
| TC | 30×77×9 |
| TC | 30×77×10 |
| TC | 54 × 77 × 10 |
| TC | 55×77×10 |
| TC | 55×77×14 |
| TC | 60*77*10 |
| TC | 60×77×12 |
| TC | 62×77×9 |
| TC | 65 × 77 × 12 |
| TC | 65 × 77 × 14 |
| TC | 35×78×8 |
| TC | 35×78×10 |
| TC | 40×78×7 |
| TC | 42 × 78 × 10 |
| TC | 45×78×8 |
| TC | 45×78×10 |
| TC | 45×78×12 |
| TC | 46×78×10 |
| TC | 50 × 78 × 8 |
| TC | 50 × 78 × 10 |
| TC | 50 × 78 × 12 |
| TC | 52 × 78 × 8 |
| TC | 52 × 78 × 10 |
| TC | 55 × 78 × 7 |
| TC | 55×78×8 |
| TC | 55×78×9 |
| TC | 55 × 78 × 10 |
| TC | 55 × 78 × 12 |
| TC | 57 × 78 × 10 |
| TC | 58×78×8 |
| TC | 58 × 78 × 10 |
| TC | 58 × 78 × 12 |
| TC | 58 × 78 × 13 |
| TC | 60×78×7 |
| TC | 60*78*8 |
| TC | 60×78×9 |
| TC | 60*78*10 |
| TC | 60*78*13 |
| TC | 62×78×8 |
| TC | 62×78×10 |
| TC | 62×78×12 |
| TC | 65×78×9 |
| TC | 65 × 78 × 10 |
| TC | 65 × 78 × 12 |
| TC | 57 × 79 × 10,5 |
| TC | 58 × 79 × 9 |
| TC | 65×79×7 |
| TC | 25 × 80 × 10 |
| TC | 30×80×10 |
| TC | 30*80*12 |
| TC | 35×80×7 |
| TC | 35 × 80 × 8 |
| TC | 35 × 80 × 10 |
| TC | 35 × 80 × 12 |
| TC | 35 × 80 × 13 |
| TC | 38*80*7 |
| TC | 38*80*8 |
| TC | 38 × 80 × 10 |
| TC | 40 x 80 x 7 |
| TC | 40*80*8 |
| TC | 40 × 80 × 9 |
| TC | 40*80*10 |
| TC | 40*80*12 |
| TC | 40 x 80 x 13 |
| TC | 42 × 80 × 8 |
| TC | 42 × 80 × 10 |
| TC | 42 × 80 × 12 |
| TC | 45 × 80 × 7 |
| TC | 45 × 80 × 8 |
| TC | 45 × 80 × 10 |
| TC | 45×80×12 |
| TC | 47 × 80 × 10 |
| TC | 47 × 80 × 12 |
| TC | 48*80*8 |
| TC | 48*80*10 |
| TC | 48 × 80 × 12 |
| TC | 48 × 80 × 14 |
| TC | 50×80×8 |
| TC | 50 × 80 × 10 |
| TC | 50×80×12 |
| TC | 50 × 80 × 13 |
| TC | 51 × 80 × 7 |
| TC | 52 × 80 × 8 |
| TC | 52 × 80 × 10 |
| TC | 52 × 80 × 12 |
| TC | 52 × 80 × 13 |
| TC | 54 × 80 × 10 |
| TC | 54 × 80 × 12 |
| TC | 54 × 80 × 13 |
| TC | 55 × 80 × 8 |
| TC | 55 × 80 × 10 |
| TC | 55×80×11 |
| TC | 55×80×12 |
| TC | 55 × 80 × 13 |
| TC | 56×80×8 |
| TC | 56×80×10 |
| TC | 56×80×13 |
| TC | 57 × 80 × 10 |
| TC | 57 × 80 × 12 |
| TC | 58×80×8 |
| TC | 58×80×9 |
| TC | 58×80×10 |
| TC | 58×80×12 |
| TC | 58×80×13 |
| TC | 59×80×8 |
| TC | 60*80*7 |
| TC | 60*80*8 |
| TC | 60×80×9 |
| TC | 60×80×10 |
| TC | 60*80*12 |
| TC | 60 x 80 x 13 |
| TC | 62 × 80 × 8 |
| TC | 62×80×9 |
| TC | 62 × 80 × 10 |
| TC | 62 × 80 × 12 |
| TC | 62 × 80 × 13 |
| TC | 63 × 80 × 9 |
| TC | 63 × 80 × 10 |
| TC | 63 × 80 × 12 |
| TC | 64×80×8 |
| TC | 64×80×10 |
| TC | 64×80×12 |
| TC | 64×80×13 |
| TC | 65×80×6 |
| TC | 65×80×7 |
| TC | 65×80×8 |
| TC | 65 × 80 × 10 |
| TC | 65 × 80 × 12 |
| TC | 66*80*9 |
| TC | 68 × 80 × 8 |
| TC | 68 × 80 × 8,5 |
| TC | 68 × 80 × 10 |
| TC | 68×80×12 |
| TC | 70×80×6 |
| TC | 70×80×7 |
| TC | 70×80×8 |
| TC | 70×80×10 |
| TC | 70×80×12 |
| TC | 48 × 80,5 × 13 |
| TC | 45×81×10 |
| TC | 50*81*10 |
| TC | 54 × 81 × 10 |
| TC | 54 × 81 × 12 |
| TC | 55×81×10 |
| TC | 60×81×11 |
| TC | 65×81×7 |
| TC | 34×82×7 |
| TC | 35×82×7 |
| TC | 35×82×10 |
| TC | 38*82*7 |
| TC | 38*82*10 |
| TC | 40×82×10 |
| TC | 45 × 82 × 12 |
| TC | 48*82*10 |
| TC | 48*82*12 |
| TC | 50*82*8 |
| TC | 50×82×10 |
| TC | 50×82×12 |
| TC | 54×82×10 |
| TC | 54×82×11 |
| TC | 55×82×9 |
| TC | 55 × 82 × 10 |
| TC | 55 × 82 × 12 |
| TC | 55×82×13 |
| TC | 58×82×10 |
| TC | 58×82×12 |
| TC | 60*82*7 |
| TC | 60*82*8 |
| TC | 60*82*9 |
| TC | 60*82*10 |
| TC | 60*82*12 |
| TC | 62 × 82 × 10 |
| TC | 62×82×12 |
| TC | 65×82×9 |
| TC | 65*82*10 |
| TC | 65*82*12 |
| TC | 67×82×7 |
| TC | 68×82×7 |
| TC | 68×82×8 |
| TC | 68×82×10 |
| TC | 70*82*10 |
| TC | 70*82*12 |
| TC | 72×82×10 |
| TC | 58 × 82,5 × 11 |
| TC | 62×83×10 |
| TC | 63 × 83 × 9,5 |
| TC | 63×83×10 |
| TC | 65×83×13 |
| TC | 68×83×10 |
| TC | 47×84×10 |
| TC | 47×84×12 |
| TC | 52 × 84 × 12 |
| TC | 60×84×10 |
| TC | 64×84×11 |
| TC | 64×84×16 |
| TC | 65×84×9 |
| TC | 65×84×10 |
| TC | 38×85×11 |
| TC | 40×85×7 |
| TC | 40 × 85 × 10 |
| TC | 40 × 85 × 12 |
| TC | 42 × 85 × 8 |
| TC | 42 × 85 × 10 |
| TC | 45 × 85 × 8 |
| TC | 45×85×10 |
| TC | 45 × 85 × 11 |
| TC | 45 × 85 × 12 |
| TC | 48*85*10 |
| TC | 50 × 85 × 8 |
| TC | 50*85*10 |
| TC | 50 × 85 × 12 |
| TC | 50 × 85 × 13 |
| TC | 52 × 85 × 9 |
| TC | 52 × 85 × 10 |
| TC | 52 × 85 × 12 |
| TC | 52 × 85 × 13 |
| TC | 54 × 85 × 8 |
| TC | 54×85×10 |
| TC | 54 × 85 × 12 |
| TC | 54 × 85 × 13 |
| TC | 55 × 85 × 8 |
| TC | 55×85×10 |
| TC | 55×85×12 |
| TC | 55×85×13 |
| TC | 56×85×8 |
| TC | 56×85×10 |
| TC | 56*85*12,9 |
| TC | 57×85×10 |
| TC | 57×85×12 |
| TC | 58×85×8 |
| TC | 58×85×9 |
| TC | 58×85×10 |
| TC | 58×85×12 |
| TC | 60*85*7 |
| TC | 60*85*8 |
| TC | 60×85×9 |
| TC | 60*85*10 |
| TC | 60*85*12 |
| TC | 60*85*13 |
| TC | 62 × 85 × 8 |
| TC | 62 × 85 × 10 |
| TC | 62 × 85 × 12 |
| TC | 62×85×13 |
| TC | 63×85×10 |
| TC | 63 × 85 × 12 |
| TC | 64×85×10 |
| TC | 64×85×12 |
| TC | 65×85×8 |
| TC | 65×85×10 |
| TC | 65×85×12 |
| TC | 65×85×13 |
| TC | 68 × 85 × 10 |
| TC | 68×85×12 |
| TC | 68×85×13 |
| TC | 69×85×10 |
| TC | 70×85×8 |
| TC | 70×85×10 |
| TC | 70×85×12 |
| TC | 72×85×10 |
| TC | 75×85×10 |
| TC | 58×86×12 |
| TC | 59×86×13 |
| TC | 60*86*10 |
| TC | 62×86×10 |
| TC | 65×86×10 |
| TC | 66*86*9 |
| TC | 67×86×8 |
| TC | 68×86×8 |
| TC | 70×87×7 |
| TC | 70*87*8,5 |
| TC | 70×87×10 |
| TC | 44×88×8 |
| TC | 55*88*8 |
| TC | 55×88×10 |
| TC | 56×88×18 |
| TC | 58×88×8 |
| TC | 60*88*8 |
| TC | 60*88*12 |
| TC | 62×88×12 |
| TC | 63 × 88 × 10 |
| TC | 63×88×12 |
| TC | 65×88×8 |
| TC | 65×88×10 |
| TC | 65×88×12 |
| TC | 65×88×13 |
| TC | 66*88*12 |
| TC | 67×88×9 |
| TC | 68×88×8 |
| TC | 68×88×10 |
| TC | 70×88×9 |
| TC | 70×88×10 |
| TC | 70×88×12 |
| TC | 71×88×8 |
| TC | 72×88×8 |
| TC | 40×89×12 |
| TC | 58×89×10 |
| TC | 60*89*10 |
| TC | 64×89×13 |
| TC | 64×89×13,2 |
| TC | 69×89×13 |
| TC | 40×90×8 |
| TC | 40×90×10 |
| TC | 40 × 90 × 12 |
| TC | 45 × 90 × 10 |
| TC | 45 × 90 × 12 |
| TC | 47×90×12 |
| TC | 48*90*13 |
| TC | 50 × 90 × 8 |
| TC | 50×90×10 |
| TC | 50 × 90 × 12 |
| TC | 50 × 90 × 13 |
| TC | 52 × 90 × 10 |
| TC | 54 × 90 × 10 |
| TC | 55×90×8 |
| TC | 55×90×10 |
| TC | 55×90×12 |
| TC | 55 × 90 × 13 |
| TC | 56×90×8 |
| TC | 56×90×10 |
| TC | 57×90×10 |
| TC | 58×90×10 |
| TC | 58×90×12 |
| TC | 58×90×13 |
| TC | 60×90×8 |
| TC | 60×90×10 |
| TC | 60×90×11 |
| TC | 60×90×12 |
| TC | 60×90×13 |
APARIENCIA DE FÁBRICA
HuHai Bearing Manufacturing (Provincia de Shandong) Co., Ltd. fue fundada en 2021 y está ubicada en la Ciudad Inteligente de Fabricación de Liancheng, en el municipio de Yandian, ciudad de Linqing, provincia de Shandong. Es una empresa de alta tecnología que integra investigación y desarrollo, diseño, producción y fabricación, ventas y servicio. La fábrica cubre un área de 5.000 metros cuadrados, cuenta con 118 empleados y tiene una capacidad de producción anual de 70 millones de unidades.
EMBALAJE Y ENVÍO
Testimonios de clientes
★★★★★
Testimonios de clientes
★★★★★
Testimonios de clientes
★★★★★
COMENTARIOS DE LOS CLIENTES
¡Ofrecemos a nuestros clientes productos de alta calidad, eficientes y de bajo costo!
NUESTRAS VENTAJAS
Cubre áreas centrales como ingeniería de construcción, ingeniería de puentes y túneles, fabricación de automóviles, construcción naval e ingeniería marina, energía y potencia, y fabricación de maquinaria de precisión, y sirve ampliamente a la construcción de infraestructuras globales y a la producción industrial de alta gama.
Áreas de aplicación
Áreas de aplicación
Áreas de aplicación
Áreas de aplicación
Áreas de aplicación
Áreas de aplicación
Preguntas frecuentes
P: ¿Son una empresa comercial o un fabricante?
P: ¿Cuál es su servicio posventa y garantía?
P: ¿Ofrecen muestras? ¿Las muestras son gratuitas o hay cargos adicionales?
P: ¿Aceptan pedidos ODM y OEM?
P: ¿Cómo está empaquetado el producto?
P: ¿Hay inspección de calidad antes del embarque?
PRODUCTOS RELACIONADOS
OBTENGA UN PRESUPUESTO GRATUITO
Para la industria del acero, los clientes valoran sobre todo la calidad y el servicio posventa. Siempre nos adherimos a estándares altos y requisitos estrictos, y estamos comprometidos a convertirnos en su socio preferido.